Kategorie
Militärischer taktischer Overall-Fluganzug mit Flammschutzmittel
*Obermaterial: Folgende Auswahlmöglichkeiten: Option 1: TC, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 195 g/m², 21 x 21/108
Basisinformation
Modell Nr. | WY0420 |
Zubehör | Etikett |
Jahreszeit | Frühling Herbst |
Anwendbar | Sicherheit |
Größe | S-Xxxl |
Verwenden | Oberbekleidung |
Farbe | Marineblau, Rotorange, Benutzerdefiniert |
Logo | Logo des Kunden |
Funktion | Anti-Schrumpf |
Standard | Ce |
Stoff | Baumwolle und Poly |
Beschreibung | Hochwertige Arbeitskleidung |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Taste | Verdeckter Bolzen |
Größen | S-3XL Plus 4XL-5XL |
Transportpaket | 1PC/Polybeutel, 40PCS/Karton Faltverpackung |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 6701000090 |
Produktionskapazität | 500.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
*Obermaterial: Mehrere Auswahlmöglichkeiten wie folgtOption 1: TC, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 195 g/m², 21 x 21/108 x 58
Option 2: TC, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, Twill, 190 g/m², 21 x 21/108 x 58
Option 3: TC, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, einfarbig, 165 g/m², 23 x 23/88 x 64
Option 4: 100 % Baumwolle, Twill, 180 g/m², 21 x 21/108 x 58
Option 5: 100 % Baumwolle, einfarbig, 185 g/m², 20 x 20/100 x 55
Option 6: 100 % Baumwolle, Twill, 270 g/m², 16 x 12/108 x 56
Wir können die Farbtauchgänge für Stoffe im Labor entsprechend den Kundenanforderungen arrangieren
* KNOPF: Sieben verdeckte Druckknöpfe vorne in der Mitte
Zwei verdeckte Druckknöpfe auf der Brusttaschenklappe.
* Taschen: Zwei Taschen mit Patte auf der Brust
Zwei seitliche Hüfttaschen
Eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, eine Hammerschlaufe
*Besatz: Elastischer Bund auf der Rückseite
Reverskragen vorne mit Nieten
Das gesamte Kleidungsstück entspricht der CE-Norm und verfügt über eine großzügige Passform, sodass es über zusätzlichen Kleidungsschichten getragen werden kann – ideal für den allgemeinen Schutz von Kopf bis Fuß für Sie und Ihre Kleidung.
Position/Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
1/2 Brustweite | 55,5 | 59,5 | 63,5 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Damen-Arbeitsoverall mit halber Taille, lockerer Schnitt | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 53,5 | 57 | 61 | 66 |
1/2 Taille gedehnt | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 77 |
1/2 Sitzplatz | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
innere Länge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kontaktiere mich: